一周天氣預(yù)報(bào)15天(要備好雨具嗎?)
哎呦喂,各位老鐵,又到了一周一度的“天氣預(yù)報(bào)”時(shí)間啦!我可是特意去“偷”了老天爺?shù)膭”?,才得到這份“絕密”資料,就等著給你們“劇透”呢!
先說(shuō) 雨具還是要備著的,畢竟天氣就像老天爺?shù)男那?,說(shuō)變就變!
接下來(lái)就讓我來(lái)“細(xì)細(xì)道來(lái)”:
第一周:
日期 | 星期 | 天氣 | 氣溫 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|
07/16 | 星期一 | 多云 | 24~34℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
07/17 | 星期二 | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 22~29℃ | 北風(fēng)3級(jí) |
07/18 | 星期三 | 小雨 | 22~29℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
07/19 | 星期四 | 中雨轉(zhuǎn)陰 | 22~29℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
07/20 | 星期五 | 陰 | 20~27℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
07/21 | 星期六 | 多云 | 19~26℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
07/22 | 星期日 | 多云 | 18~25℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
哎呦,這第一周,天氣變化可是有點(diǎn)大呀!從多云到小雨,再到中雨轉(zhuǎn)陰,簡(jiǎn)直是“天氣大戲”!
特別是星期四,中雨轉(zhuǎn)陰,記得備好雨具,別讓老天爺“淋”個(gè)措手不及!
第二周:
日期 | 星期 | 天氣 | 氣溫 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|
07/23 | 星期一 | 多云 | 17~24℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
07/24 | 星期二 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 16~23℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
07/25 | 星期三 | 晴 | 15~22℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
07/26 | 星期四 | 晴 | 14~21℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
07/27 | 星期五 | 多云 | 13~20℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
07/28 | 星期六 | 多云 | 12~19℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
07/29 | 星期日 | 晴 | 11~18℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
第二周,天氣整體來(lái)說(shuō)比較穩(wěn)定,以多云和晴為主,氣溫也比較舒適,適合出門(mén)走走,呼吸新鮮空氣!
第三周:
日期 | 星期 | 天氣 | 氣溫 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|
07/30 | 星期一 | 多云 | 10~17℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
07/31 | 星期二 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 9~16℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
08/01 | 星期三 | 陰轉(zhuǎn)小雨 | 8~15℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
08/02 | 星期四 | 小雨 | 7~14℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
08/03 | 星期五 | 小雨 | 6~13℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
08/04 | 星期六 | 小雨轉(zhuǎn)晴 | 5~12℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
08/05 | 星期日 | 晴 | 4~11℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
第三周,天氣開(kāi)始轉(zhuǎn)涼,以陰雨天為主,而且氣溫也下降了不少,注意保暖哦!
這一周的天氣變化莫測(cè),
從炎熱到?jīng)鏊?/p>
從晴朗到陰雨,
所以,老鐵們,
記得備好雨具,
隨時(shí)準(zhǔn)備迎接“驚喜”!
別忘了,
分享你所在的城市的天氣情況吧!
看看大家都在經(jīng)歷怎樣的天氣變化!
說(shuō)不定還能找到一起“抗雨”的小伙伴呢!