新化未來30天天氣預(yù)報(bào):晴朗?不存在的!
嘿!新化的朋友們,最近是不是老是在問“未來30天天氣會(huì)不會(huì)一直晴朗”?別鬧了,這可是新化!怎么可能一直晴朗?哈哈哈!
我可是個(gè)資深新化人,對(duì)這里的天氣可是了如指掌!你想啊,新化這地方,一年四季變化多端,早上可能還是陽光明媚,下午就可能烏云密布,說變就變,哪能一直晴朗呢?
不過呢,為了滿足大家的“好奇心”,我還是費(fèi)了好大勁兒,從各路神仙那里收集了未來30天的“預(yù)測”:
未來30天 新化天氣預(yù)報(bào)
日期 | 星期 | 天氣 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)力 | 風(fēng)向 |
---|---|---|---|---|---|---|
09月24日 | 周二 | 晴 | 29°C | 16°C | 1級(jí) | 北風(fēng) |
09月25日 | 周三 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 28°C | 19°C | 2級(jí) | 東北風(fēng) |
09月26日 | 周四 | 多云 | 29°C | 22°C | 2級(jí) | 東風(fēng) |
09月27日 | 周五 | 晴 | 30°C | 22°C | 3級(jí) | 南風(fēng) |
09月28日 | 周六 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 31°C | 23°C | 2級(jí) | 西南風(fēng) |
09月29日 | 周日 | 小雨 | 28°C | 20°C | 1級(jí) | 東北風(fēng) |
09月30日 | 周一 | 多云 | 27°C | 18°C | 2級(jí) | 東南風(fēng) |
10月01日 | 周二 | 陰 | 26°C | 17°C | 1級(jí) | 北風(fēng) |
10月02日 | 周三 | 多云 | 25°C | 16°C | 2級(jí) | 東北風(fēng) |
10月03日 | 周四 | 小雨 | 24°C | 15°C | 3級(jí) | 東南風(fēng) |
10月04日 | 周五 | 多云 | 23°C | 14°C | 2級(jí) | 西南風(fēng) |
10月05日 | 周六 | 晴 | 22°C | 13°C | 1級(jí) | 北風(fēng) |
10月06日 | 周日 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 21°C | 12°C | 2級(jí) | 東北風(fēng) |
10月07日 | 周一 | 多云 | 20°C | 11°C | 2級(jí) | 東風(fēng) |
10月08日 | 周二 | 陰 | 19°C | 10°C | 1級(jí) | 南風(fēng) |
10月09日 | 周三 | 小雨 | 18°C | 9°C | 3級(jí) | 西南風(fēng) |
10月10日 | 周四 | 多云 | 17°C | 8°C | 2級(jí) | 北風(fēng) |
10月11日 | 周五 | 晴 | 16°C | 7°C | 1級(jí) | 東北風(fēng) |
10月12日 | 周六 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 15°C | 6°C | 2級(jí) | 東風(fēng) |
10月13日 | 周日 | 多云 | 14°C | 5°C | 2級(jí) | 南風(fēng) |
10月14日 | 周一 | 陰 | 13°C | 4°C | 1級(jí) | 西南風(fēng) |
10月15日 | 周二 | 小雨 | 12°C | 3°C | 3級(jí) | 北風(fēng) |
10月16日 | 周三 | 多云 | 11°C | 2°C | 2級(jí) | 東北風(fēng) |
10月17日 | 周四 | 晴 | 10°C | 1°C | 1級(jí) | 東風(fēng) |
10月18日 | 周五 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 9°C | 0°C | 2級(jí) | 南風(fēng) |
10月19日 | 周六 | 多云 | 8°C | -1°C | 2級(jí) | 西南風(fēng) |
10月20日 | 周日 | 陰 | 7°C | -2°C | 1級(jí) | 北風(fēng) |
10月21日 | 周一 | 小雨 | 6°C | -3°C | 3級(jí) | 東北風(fēng) |
10月22日 | 周二 | 多云 | 5°C | -4°C | 2級(jí) | 東風(fēng) |
10月23日 | 周三 | 晴 | 4°C | -5°C | 1級(jí) | 南風(fēng) |
10月24日 | 周四 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 3°C | -6°C | 2級(jí) | 西南風(fēng) |
10月25日 | 周五 | 多云 | 2°C | -7°C | 2級(jí) | 北風(fēng) |
10月26日 | 周六 | 陰 | 1°C | -8°C | 1級(jí) | 東北風(fēng) |
10月27日 | 周日 | 小雨 | 0°C | -9°C | 3級(jí) | 東風(fēng) |
10月28日 | 周一 | 多云 | -1°C | -10°C | 2級(jí) | 南風(fēng) |
10月29日 | 周二 | 晴 | -2°C | -11°C | 1級(jí) | 西南風(fēng) |
10月30日 | 周三 | 晴轉(zhuǎn)陰 | -3°C | -12°C | 2級(jí) | 北風(fēng) |
怎么樣,這份“預(yù)測”夠詳細(xì)吧?不過,我還是要提醒大家,這只是個(gè)“預(yù)測”,實(shí)際天氣可能會(huì)有偏差,畢竟新化天氣可是出了名的“善變”。
而且,這份預(yù)報(bào)只包含了溫度、風(fēng)力、風(fēng)向等基礎(chǔ)信息,還有很多重要信息,比如濕度、紫外線強(qiáng)度、空氣質(zhì)量等等都沒有包含。
至于要不要帶傘,要不要穿外套,要不要涂防曬霜,還是要根據(jù)當(dāng)天的實(shí)際情況來決定。畢竟,新化天氣可是“說變就變”,我們可不能被預(yù)報(bào)“忽悠”了。
我還是想問問大家,你們覺得未來30天新化天氣會(huì)怎么樣呢?是晴朗還是陰雨?是高溫還是低溫?歡迎大家在評(píng)論區(qū)里分享你們的“預(yù)測”!
哈哈哈,新化天氣,永遠(yuǎn)猜不透!