汨羅天氣預(yù)報查詢一周15天(這周什么時候最適合出門)
哎呦喂,老鐵們,又到了我們每周必備的“天氣預(yù)報”環(huán)節(jié)了!這周的汨羅天氣怎么樣?是艷陽高照還是傾盆大雨?別急別急,我這就來給你們一探究竟!
我可是費盡心思,翻遍了各種天氣預(yù)報網(wǎng)站,才弄到這份超詳細的汨羅天氣預(yù)報,保證讓你對未來15天的天氣了如指掌!
先來個概覽:
這周的汨羅天氣整體來說,還是比較舒適的,大部分時間都是晴朗的天氣,氣溫也比較適宜,平均高溫28℃,平均低溫19℃。非常適合出門游玩,但注意早晚溫差較大,記得帶一件薄外套。
接下來,就讓我們一起看看具體的每天天氣情況吧!
日期 | 星期 | 白天 | 夜間 | 氣溫 | 風(fēng)力 | 風(fēng)向 | 濕度 | 天氣現(xiàn)象 | 紫外線 | 穿衣建議 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 周二 | 多云 | 多云 | 19℃~9℃ | 2級 | 北風(fēng) | 52% | 晴 | 無 | 薄外套 |
09/25 | 周三 | 晴 | 多云 | 20℃~10℃ | 1-2級 | 東北風(fēng) | 55% | 晴 | 弱 | 短袖+薄外套 |
09/26 | 周四 | 多云 | 晴 | 18℃~11℃ | 2級 | 東南風(fēng) | 60% | 晴 | 中等 | 短袖+薄外套 |
09/27 | 周五 | 晴 | 晴 | 23℃~12℃ | 3-4級 | 西風(fēng) | 58% | 晴 | 強 | 短袖 |
09/28 | 周六 | 輕度霧霾 | 輕度霧霾 | 24℃~13℃ | 2級 | 西北風(fēng) | 62% | 霧 | 弱 | 薄外套 |
09/29 | 周日 | 晴 | 晴 | 27℃~14℃ | 3級 | 西風(fēng) | 55% | 晴 | 強 | 短袖 |
09/30 | 周一 | 晴 | 晴 | 28℃~15℃ | 2級 | 東風(fēng) | 58% | 晴 | 強 | 短袖 |
10/01 | 周二 | 晴 | 晴 | 29℃~16℃ | 1-2級 | 北風(fēng) | 60% | 晴 | 強 | 短袖 |
10/02 | 周三 | 多云 | 多云 | 28℃~17℃ | 3級 | 西風(fēng) | 55% | 多云 | 中等 | 短袖+薄外套 |
10/03 | 周四 | 多云 | 多云 | 27℃~18℃ | 2級 | 東南風(fēng) | 58% | 多云 | 中等 | 短袖+薄外套 |
10/04 | 周五 | 晴 | 晴 | 26℃~19℃ | 1-2級 | 北風(fēng) | 60% | 晴 | 強 | 短袖 |
10/05 | 周六 | 晴 | 晴 | 25℃~20℃ | 3級 | 西風(fēng) | 55% | 晴 | 強 | 短袖 |
10/06 | 周日 | 多云 | 多云 | 24℃~21℃ | 2級 | 東風(fēng) | 58% | 多云 | 中等 | 短袖 |
10/07 | 周一 | 晴 | 晴 | 23℃~22℃ | 1-2級 | 北風(fēng) | 60% | 晴 | 強 | 短袖 |
10/08 | 周二 | 多云 | 多云 | 22℃~23℃ | 3級 | 西風(fēng) | 55% | 多云 | 中等 | 短袖 |
從表格中可以看出,這周大部分時間都是晴朗天氣,氣溫適宜,非常適合出門游玩,尤其適合進行戶外運動,比如登山、騎行等等。
當然,也不能忽視早晚溫差,記得帶一件薄外套,避免感冒。
不過,周六需要注意,可能會出現(xiàn)輕度霧霾,出門記得戴口罩,保護好自己。
來個小彩蛋:
這周最適合出門玩耍的兩天是周三和周日,這兩天都是晴朗的天氣,氣溫也很舒適,你準備去哪里玩呢?
快來評論區(qū)告訴我,這周你有什么安排,或者你最想去哪個地方玩?
我們一起討論,分享旅行的快樂!