濟源天氣預報24小時:哪一刻最熱?快來跟我一起預測!
哎呦喂,各位濟源的小伙伴們,最近天氣變化無常,你們是不是也跟我一樣,每天早上起來都要對著手機的天氣預報,看看今天是晴空萬里還是烏云密布?
今天呢,咱們就來聊聊濟源24小時的天氣預報,重點是 最熱的時候是哪一刻?
別急,先來一睹為快!
濟源24小時天氣預報:
時間 | 天氣 | 溫度 (°C) | 風向 | 風力 | 濕度 | 紫外線強度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-24 15:00 | 多云 | 13~29 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-24 16:00 | 多云 | 29 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-24 17:00 | 晴 | 28 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-24 18:00 | 晴 | 27 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-24 19:00 | 晴 | 25 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-24 20:00 | 晴 | 23 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-24 21:00 | 晴 | 21 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-24 22:00 | 晴 | 19 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-24 23:00 | 晴 | 17 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-25 00:00 | 晴 | 15 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-25 01:00 | 晴 | 13 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-25 02:00 | 晴 | 11 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-25 03:00 | 晴 | 9 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-25 04:00 | 晴 | 7 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-25 05:00 | 晴 | 5 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-25 06:00 | 晴 | 3 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-25 07:00 | 晴 | 1 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-25 08:00 | 晴 | -1 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-25 09:00 | 晴 | -3 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-25 10:00 | 晴 | -5 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-25 11:00 | 晴 | -7 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-25 12:00 | 晴 | -9 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-25 13:00 | 晴 | -11 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
2024-09-25 14:00 | 晴 | -13 | 南風 | 2級 | 37% | 弱 |
來,咱們分析分析!
從表格中可以看到,濟源今天下午的溫度是最高的,29℃!哇,這個溫度可是能讓你感受到夏天的熱情了!
當然,最高溫度不一定是最熱的時候,因為體感溫度還會受到風力、濕度等因素的影響。
比如,下午的濕度為37%,風力為2級,雖然溫度高,但是風吹著還是比較舒服的。
所以,個人感覺最熱的時間應該是在下午1點到3點之間,太陽直射,熱氣騰騰,走在路上估計都得冒汗!
當然,這只是一個預測,真實的情況還得看實際體感。
不過,不管怎樣,今天濟源的小伙伴們都要做好防暑準備,注意防曬,多喝水,盡量避開高溫時段外出,避免中暑。
說到這,你認為濟源今天最熱的時候是幾點呢?
歡迎大家在評論區(qū)分享你的觀點,咱們一起來討論!