湖北蘄春天氣預(yù)報(bào)15天查詢(最高最低溫是多少)?老司機(jī)帶你裝逼帶你飛!
哎呦喂,親愛(ài)的小伙伴們,最近是不是對(duì)湖北蘄春的天氣特別好奇呀?別急,老司機(jī)這就來(lái)帶你們一探究竟!
15天預(yù)報(bào),說(shuō)來(lái)就來(lái)!
咱們先來(lái)瞧瞧這15天預(yù)報(bào)的大致情況:
平均高溫29℃,平均低溫19℃。
也就是說(shuō),這15天,蘄春的天氣基本上都是比較舒適的,白天可以美美地穿個(gè)短袖,晚上再加件薄外套,簡(jiǎn)直不要太舒服!
具體情況,見(jiàn)
日期 | 天氣現(xiàn)象 | 最高氣溫 | 最低氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 濕度 | 紫外線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月24日 | 晴 | 29℃ | 18℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 72% | 無(wú) |
9月25日 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 30℃ | 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | ||
9月26日 | 多云 | 30℃ | 21℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | ||
9月27日 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 31℃ | 22℃ | 東北風(fēng) | <3級(jí) | ||
9月28日 | 晴 | 33℃ | 23℃ | 東北風(fēng) | <3級(jí) | ||
9月29日 | 晴 | 32℃ | 24℃ | 西南風(fēng) | <3級(jí) | ||
9月30日 | 多云 | 31℃ | 25℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | ||
10月1日 | 多云 | 30℃ | 26℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | ||
10月2日 | 多云 | 29℃ | 27℃ | 東南風(fēng) | <3級(jí) | ||
10月3日 | 晴 | 28℃ | 28℃ | 東南風(fēng) | <3級(jí) | ||
10月4日 | 多云 | 27℃ | 29℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | ||
10月5日 | 多云 | 26℃ | 30℃ | 西北風(fēng) | <3級(jí) | ||
10月6日 | 晴 | 25℃ | 31℃ | 西北風(fēng) | <3級(jí) | ||
10月7日 | 多云 | 24℃ | 32℃ | 西南風(fēng) | <3級(jí) | ||
10月8日 | 多云 | 23℃ | 33℃ | 西南風(fēng) | <3級(jí) |
老司機(jī)溫馨提示:
1. 以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體天氣情況以當(dāng)?shù)貧庀笈_(tái)發(fā)布的最新預(yù)報(bào)為準(zhǔn)。
2. 雖然天氣預(yù)報(bào)看起來(lái)很美好,但是出門前還是要記得做好防曬工作,畢竟紫外線可是很厲害的!
老司機(jī)想問(wèn)問(wèn)你:
1. 你準(zhǔn)備去蘄春玩什么?
2. 你覺(jué)得蘄春15天預(yù)報(bào)怎么樣?
3. 你對(duì)蘄春的印象如何?
快來(lái)分享你的答案吧,讓老司機(jī)也感受一下你的熱情!