菏澤今天天氣預報(出門要不要帶傘?)
哎呦喂,老鐵們,又到了我們每天必不可少的環(huán)節(jié)——天氣預報!今天咱們菏澤的天氣怎么樣呢?別急,老司機帶你上路!
先來看看今天的大致情況:
晴空萬里,陽光明媚! 溫度也剛剛好,白天最高27℃,晚上最低14℃,舒服得不要不要的!
不過呢, 也別高興得太早,晚上有可能會有輕微的云層飄過,但整體來說不會影響到我們的心情。
至于要不要帶傘? 這就要看個人情況了。如果你是那種出門必帶傘,而且下雨天也要去外面浪的,那你就隨意啦!
但是 如果你是和我一樣,寧愿淋點小雨也不想帶傘的,那今天就放心大膽地出門吧!
現(xiàn)在讓我們詳細地看一下今天的天氣預報:
時間 | 天氣 | 最高氣溫 | 最低氣溫 | 風向 | 風力 | 濕度 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 晴 | 14℃ | 14℃ | 無持續(xù)風向 | < 3級 | 28% |
10:00 | 晴 | 16℃ | 14℃ | 南風 | < 3級 | 27% |
11:00 | 晴 | 18℃ | 14℃ | 南風 | < 3級 | 26% |
12:00 | 晴 | 20℃ | 14℃ | 南風 | < 3級 | 25% |
13:00 | 晴 | 22℃ | 14℃ | 南風 | < 3級 | 24% |
14:00 | 晴 | 24℃ | 14℃ | 南風 | < 3級 | 23% |
15:00 | 晴 | 26℃ | 14℃ | 南風 | < 3級 | 22% |
16:00 | 晴 | 27℃ | 14℃ | 南風 | < 3級 | 21% |
17:00 | 晴 | 27℃ | 14℃ | 無持續(xù)風向 | < 3級 | 20% |
18:00 | 多云 | 27℃ | 14℃ | 無持續(xù)風向 | < 3級 | 19% |
19:00 | 多云 | 26℃ | 14℃ | 無持續(xù)風向 | < 3級 | 18% |
20:00 | 多云 | 25℃ | 14℃ | 無持續(xù)風向 | < 3級 | 17% |
21:00 | 多云 | 24℃ | 14℃ | 無持續(xù)風向 | < 3級 | 16% |
22:00 | 多云 | 23℃ | 14℃ | 無持續(xù)風向 | < 3級 | 15% |
23:00 | 多云 | 22℃ | 14℃ | 無持續(xù)風向 | < 3級 | 14% |
00:00 | 多云 | 21℃ | 14℃ | 無持續(xù)風向 | < 3級 | 13% |
01:00 | 多云 | 20℃ | 14℃ | 無持續(xù)風向 | < 3級 | 12% |
02:00 | 多云 | 19℃ | 14℃ | 無持續(xù)風向 | < 3級 | 11% |
03:00 | 多云 | 18℃ | 14℃ | 無持續(xù)風向 | < 3級 | 10% |
04:00 | 多云 | 17℃ | 14℃ | 無持續(xù)風向 | < 3級 | 9% |
05:00 | 多云 | 16℃ | 14℃ | 無持續(xù)風向 | < 3級 | 8% |
06:00 | 多云 | 15℃ | 14℃ | 無持續(xù)風向 | < 3級 | 7% |
07:00 | 多云 | 14℃ | 14℃ | 無持續(xù)風向 | < 3級 | 6% |
08:00 | 多云 | 14℃ | 14℃ | 無持續(xù)風向 | < 3級 | 5% |
今天的天氣非常適合出門活動,無論是去公園散步、逛街購物、還是約朋友吃飯,都是不錯的選擇!
不過, 也要注意防曬,畢竟陽光很燦爛!
想要知道更詳細的天氣信息,可以關(guān)注一下當?shù)貧庀笈_的發(fā)布,畢竟老司機的話,也不能保證百分百準確,嘿嘿!
說起來,你今天有什么安排呢? 出門的話記得做好防曬哦!