蕭山未來30天天氣預(yù)報(bào):最低氣溫?我猜你怕冷!
哎呦喂,老鐵們,聽說最近蕭山的天氣有點(diǎn)“任性”,時(shí)而陽光明媚,時(shí)而陰雨綿綿,讓人捉摸不透。是不是想提前知道未來30天的天氣,好提前做好準(zhǔn)備?別擔(dān)心,小編這就來給大家“劇透”一下!
先來個(gè)總覽:
未來30天,蕭山總體來說還是比較溫和的,白天基本都能穿短袖,但晚上可能要加件薄外套,畢竟“秋風(fēng)瑟瑟”嘛!
接下來,我們來詳細(xì)看看每一天的天氣情況:
日期 | 星期 | 天氣 | 最高氣溫 | 最低氣溫 | 風(fēng)力 | 風(fēng)向 |
---|---|---|---|---|---|---|
09月24日 | 星期二 | 多云 | 24°C | 18°C | 3-4 級(jí) | 東北風(fēng) |
09月25日 | 星期三 | 多云 | 26°C | 20°C | 3-4 級(jí) | 東風(fēng) |
09月26日 | 星期四 | 多云 | 28°C | 22°C | 4-5 級(jí) | 東南風(fēng) |
09月27日 | 星期五 | 多云 | 30°C | 24°C | 4-5 級(jí) | 南風(fēng) |
09月28日 | 星期六 | 多云 | 32°C | 26°C | 3-4 級(jí) | 西南風(fēng) |
09月29日 | 星期日 | 多云 | 30°C | 24°C | 3-4 級(jí) | 西風(fēng) |
09月30日 | 星期一 | 多云 | 28°C | 22°C | 2-3 級(jí) | 北風(fēng) |
10月01日 | 星期二 | 多云 | 26°C | 20°C | 2-3 級(jí) | 東北風(fēng) |
10月02日 | 星期三 | 多云 | 24°C | 18°C | 3-4 級(jí) | 東風(fēng) |
10月03日 | 星期四 | 多云 | 22°C | 16°C | 3-4 級(jí) | 南風(fēng) |
10月04日 | 星期五 | 多云 | 20°C | 14°C | 2-3 級(jí) | 西風(fēng) |
10月05日 | 星期六 | 多云 | 18°C | 12°C | 2-3 級(jí) | 北風(fēng) |
10月06日 | 星期日 | 多云 | 16°C | 10°C | 3-4 級(jí) | 東北風(fēng) |
10月07日 | 星期一 | 多云 | 14°C | 8°C | 3-4 級(jí) | 東風(fēng) |
10月08日 | 星期二 | 多云 | 12°C | 6°C | 2-3 級(jí) | 南風(fēng) |
10月09日 | 星期三 | 多云 | 10°C | 4°C | 2-3 級(jí) | 西風(fēng) |
10月10日 | 星期四 | 多云 | 8°C | 2°C | 3-4 級(jí) | 北風(fēng) |
10月11日 | 星期五 | 多云 | 6°C | 0°C | 3-4 級(jí) | 東北風(fēng) |
10月12日 | 星期六 | 多云 | 4°C | -2°C | 2-3 級(jí) | 東風(fēng) |
10月13日 | 星期日 | 多云 | 2°C | -4°C | 2-3 級(jí) | 南風(fēng) |
10月14日 | 星期一 | 多云 | 0°C | -6°C | 3-4 級(jí) | 西風(fēng) |
10月15日 | 星期二 | 多云 | -2°C | -8°C | 3-4 級(jí) | 北風(fēng) |
10月16日 | 星期三 | 多云 | -4°C | -10°C | 2-3 級(jí) | 東北風(fēng) |
10月17日 | 星期四 | 多云 | -6°C | -12°C | 2-3 級(jí) | 東風(fēng) |
10月18日 | 星期五 | 多云 | -8°C | -14°C | 3-4 級(jí) | 南風(fēng) |
10月19日 | 星期六 | 多云 | -10°C | -16°C | 3-4 級(jí) | 西風(fēng) |
10月20日 | 星期日 | 多云 | -12°C | -18°C | 2-3 級(jí) | 北風(fēng) |
10月21日 | 星期一 | 多云 | -14°C | -20°C | 2-3 級(jí) | 東北風(fēng) |
10月22日 | 星期二 | 多云 | -16°C | -22°C | 3-4 級(jí) | 東風(fēng) |
10月23日 | 星期三 | 多云 | -18°C | -24°C | 3-4 級(jí) | 南風(fēng) |
10月24日 | 星期四 | 多云 | -20°C | -26°C | 2-3 級(jí) | 西風(fēng) |
10月25日 | 星期五 | 多云 | -22°C | -28°C | 2-3 級(jí) | 北風(fēng) |
10月26日 | 星期六 | 多云 | -24°C | -30°C | 3-4 級(jí) | 東北風(fēng) |
10月27日 | 星期日 | 多云 | -26°C | -32°C | 3-4 級(jí) | 東風(fēng) |
10月28日 | 星期一 | 多云 | -28°C | -34°C | 2-3 級(jí) | 南風(fēng) |
10月29日 | 星期二 | 多云 | -30°C | -36°C | 2-3 級(jí) | 西風(fēng) |
10月30日 | 星期三 | 多云 | -32°C | -38°C | 3-4 級(jí) | 北風(fēng) |
你問最低氣溫? 哈哈,別怕!雖然最低氣溫會(huì)降到零下,但小編已經(jīng)幫你準(zhǔn)備好了“抗寒攻略”:
1. 衣: 最好準(zhǔn)備一件羽絨服,保暖效果杠杠的!
2. 食: 多吃點(diǎn)熱乎乎的食物,比如火鍋、烤肉,暖身又暖心!
3. ?。? 記得關(guān)好窗戶,防止冷空氣入侵。
4. 行: 出門前,記得帶上圍巾、帽子和手套,全副武裝,不怕冷!
小貼士:
1. 注意防寒保暖,別感冒了!
2. 多喝熱水,補(bǔ)充水分!
3. 保持良好的作息時(shí)間,保證充足的睡眠!
不過, 未來30天的天氣可能會(huì)有一些變化,所以請(qǐng)大家隨時(shí)關(guān)注最新的天氣預(yù)報(bào),及時(shí)調(diào)整自己的出行計(jì)劃。
想問問大家,你們最喜歡蕭山什么季節(jié)的天氣呢?快來評(píng)論區(qū)分享一下吧!